A Apple reajustou os preços de várias linhas de produtos ao mesmo tempo, incluindo iPads, Macs, Apple TV 4K, HomePods e Apple Vision Pro. A mudança foi atribuída à forte crise global de memórias e armazenamento, que tem pressionado o custo de componentes usados em computadores, tablets e outros eletrônicos.
Segundo comunicado enviado pela Apple a veículos como a Reuters, a empresa afirmou que nunca tinha visto o preço de um componente subir tanto e tão rapidamente. A companhia disse que vinha tentando proteger os consumidores desses aumentos, mas chegou a um ponto em que precisou começar a reajustar vários produtos.
No Brasil, o impacto aparece principalmente nos iPads, nos Macs e na Apple TV 4K. Já nos Estados Unidos, além dessas linhas, também subiram os preços dos HomePods e do Vision Pro, produtos que não são vendidos oficialmente no mercado brasileiro.
O que aconteceu?
A alta está ligada à disparada no preço de chips de memória e armazenamento. Com a corrida por infraestrutura de inteligência artificial, data centers passaram a comprar grandes volumes de DRAM e NAND, dois componentes essenciais também para dispositivos de consumo.
Na prática, isso pressiona toda a cadeia de eletrônicos. Como a Apple usa memória e armazenamento em praticamente todos os seus principais produtos, o aumento acabou chegando a várias linhas ao mesmo tempo.
Para visualizar melhor o impacto, veja abaixo os maiores aumentos absolutos informados nas tabelas. Esta tabela substitui o gráfico e mostra onde o reajuste pesou mais no preço final.
Maiores aumentos no Brasil
| Modelo | Preço anterior | Preço novo | Aumento | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Mac Studio M3 Ultra, 96GB, 1TB | R$52.000 | R$67.000 | R$15.000 | 28,8% |
| MacBook Pro 16″ M5 Max, 36GB, 2TB | R$48.000 | R$54.000 | R$6.000 | 12,5% |
| iPad Pro 11″ 2TB Wi-Fi | R$24.500 | R$30.200 | R$5.700 | +23,2% |
| iPad Pro 11″ 2TB Wi-Fi, vidro nano-texture | R$25.700 | R$31.400 | R$5.700 | +22,1% |
| iPad Pro 11″ 2TB Wi-Fi + Cellular | R$26.900 | R$32.600 | R$5.700 | +21,1% |
| iPad Pro 11″ 2TB Wi-Fi + Cellular, vidro nano-texture | R$28.100 | R$33.800 | R$5.700 | +20,2% |
| iPad Pro 13″ 2TB Wi-Fi | R$28.000 | R$33.200 | R$5.200 | +18,5% |
| iPad Pro 13″ 2TB Wi-Fi, vidro nano-texture | R$29.200 | R$34.400 | R$5.200 | +17,8% |
| iPad Pro 13″ 2TB Wi-Fi + Cellular, vidro nano-texture | R$31.600 | R$36.800 | R$5.200 | +16,4% |
| MacBook Pro 14″ M5 Max, 36GB, 1TB | R$45.000 | R$50.000 | R$5.000 | 11,1% |
Maiores aumentos nos Estados Unidos
| Modelo | Preço anterior | Preço novo | Aumento | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Mac Studio M3 Ultra, 96GB, 1TB | US$4.000 | US$5.300 | US$1.300 | 32,5% |
| MacBook Pro 14″ M5 Max, 36GB, 1TB | US$3.600 | US$4.100 | US$500 | 13,8% |
| MacBook Pro 16″ M5 Max, 36GB, 2TB | US$3.900 | US$4.400 | US$500 | 12,8% |
| Mac Studio M4 Max, 36GB, 512GB | US$2.000 | US$2.500 | US$500 | 25% |
| iPad Pro 11″ 2TB Wi-Fi | US$2.000 | US$2.300 | US$300 | +15% |
| iPad Pro 11″ 2TB Wi-Fi, vidro nano-texture | US$2.100 | US$2.400 | US$300 | +14,2% |
| iPad Pro 11″ 2TB Wi-Fi + Cellular | US$2.200 | US$2.500 | US$300 | +13,6% |
| iPad Pro 11″ 2TB Wi-Fi + Cellular, vidro nano-texture | US$2.300 | US$2.600 | US$300 | +13% |
| iPad Pro 13″ 2TB Wi-Fi | US$2.300 | US$2.600 | US$300 | +13% |
| iPad Pro 13″ 2TB Wi-Fi, vidro nano-texture | US$2.400 | US$2.700 | US$300 | +12,5% |
iPads: novos preços nos Estados Unidos
Nos Estados Unidos, o iPad de entrada com 128GB Wi-Fi subiu de US$350 para US$450. O iPad Air de 11 polegadas passou a partir de US$750, enquanto o iPad Pro de 11 polegadas agora começa em US$1.200.
| Modelo | Preço anterior | Preço novo | Variação |
|---|---|---|---|
| iPad 128GB Wi-Fi | US$350 | US$450 | +28,5% |
| iPad 128GB Wi-Fi + Cellular | US$500 | US$600 | +20% |
| iPad 256GB Wi-Fi | US$450 | US$550 | +22% |
| iPad 256GB Wi-Fi + Cellular | US$600 | US$700 | +16,6% |
| iPad 512GB Wi-Fi | US$650 | US$750 | +15,3% |
| iPad 512GB Wi-Fi + Cellular | US$800 | US$900 | +12,5% |
| iPad mini 128GB Wi-Fi | US$500 | US$600 | +20% |
| iPad mini 128GB Wi-Fi + Cellular | US$650 | US$750 | +15,3% |
| iPad mini 256GB Wi-Fi | US$600 | US$700 | +16,6% |
| iPad mini 256GB Wi-Fi + Cellular | US$750 | US$850 | +13,3% |
| iPad mini 512GB Wi-Fi | US$800 | US$900 | +12,5% |
| iPad mini 512GB Wi-Fi + Cellular | US$950 | US$1.050 | +10,5% |
| iPad Air 11″ 128GB Wi-Fi | US$600 | US$750 | +25% |
| iPad Air 11″ 256GB Wi-Fi | US$700 | US$850 | +21,4% |
| iPad Air 11″ 512GB Wi-Fi | US$900 | US$1.050 | +16,6% |
| iPad Air 11″ 1TB Wi-Fi | US$1.100 | US$1.350 | +22,7% |
| iPad Air 11″ 128GB Wi-Fi + Cellular | US$750 | US$900 | +20% |
| iPad Air 11″ 256GB Wi-Fi + Cellular | US$850 | US$1.000 | +17,6% |
| iPad Air 11″ 512GB Wi-Fi + Cellular | US$1.050 | US$1.200 | +14,2% |
| iPad Air 11″ 1TB Wi-Fi + Cellular | US$1.250 | US$1.500 | +20% |
| iPad Air 13″ 128GB Wi-Fi | US$800 | US$950 | +18,7% |
| iPad Air 13″ 256GB Wi-Fi | US$900 | US$1.050 | +16,6% |
| iPad Air 13″ 512GB Wi-Fi | US$1.100 | US$1.250 | +13,6% |
| iPad Air 13″ 1TB Wi-Fi | US$1.300 | US$1.550 | +19,2% |
| iPad Air 13″ 128GB Wi-Fi + Cellular | US$950 | US$1.100 | +15,7% |
| iPad Air 13″ 256GB Wi-Fi + Cellular | US$1.050 | US$1.200 | +14,2% |
| iPad Air 13″ 512GB Wi-Fi + Cellular | US$1.250 | US$1.400 | +12% |
| iPad Air 13″ 1TB Wi-Fi + Cellular | US$1.450 | US$1.700 | +17,2% |
| iPad Pro 11″ 256GB Wi-Fi | US$1.000 | US$1.200 | +20% |
| iPad Pro 11″ 512GB Wi-Fi | US$1.200 | US$1.400 | +16,6% |
| iPad Pro 11″ 1TB Wi-Fi | US$1.600 | US$1.800 | +12,5% |
| iPad Pro 11″ 1TB Wi-Fi, vidro nano-texture | US$1.700 | US$1.900 | +11,7% |
| iPad Pro 11″ 2TB Wi-Fi | US$2.000 | US$2.300 | +15% |
| iPad Pro 11″ 2TB Wi-Fi, vidro nano-texture | US$2.100 | US$2.400 | +14,2% |
| iPad Pro 11″ 256GB Wi-Fi + Cellular | US$1.200 | US$1.400 | +16,6% |
| iPad Pro 11″ 512GB Wi-Fi + Cellular | US$1.400 | US$1.600 | +14,2% |
| iPad Pro 11″ 1TB Wi-Fi + Cellular | US$1.800 | US$2.000 | +11,1% |
| iPad Pro 11″ 1TB Wi-Fi + Cellular, vidro nano-texture | US$1.900 | US$2.100 | +10,5% |
| iPad Pro 11″ 2TB Wi-Fi + Cellular | US$2.200 | US$2.500 | +13,6% |
| iPad Pro 11″ 2TB Wi-Fi + Cellular, vidro nano-texture | US$2.300 | US$2.600 | +13% |
| iPad Pro 13″ 256GB Wi-Fi | US$1.300 | US$1.500 | +15,3% |
| iPad Pro 13″ 512GB Wi-Fi | US$1.500 | US$1.700 | +13,3% |
| iPad Pro 13″ 1TB Wi-Fi | US$1.900 | US$2.100 | +10,5% |
| iPad Pro 13″ 1TB Wi-Fi, vidro nano-texture | US$2.000 | US$2.200 | +10% |
| iPad Pro 13″ 2TB Wi-Fi | US$2.300 | US$2.600 | +13% |
| iPad Pro 13″ 2TB Wi-Fi, vidro nano-texture | US$2.400 | US$2.700 | +12,5% |
| iPad Pro 13″ 256GB Wi-Fi + Cellular | US$1.400 | US$1.700 | +21,4% |
| iPad Pro 13″ 512GB Wi-Fi + Cellular | US$1.700 | US$1.900 | +11,7% |
| iPad Pro 13″ 1TB Wi-Fi + Cellular | US$2.100 | US$2.300 | +9,5% |
| iPad Pro 13″ 1TB Wi-Fi + Cellular, vidro nano-texture | US$2.200 | US$2.400 | +9% |
| iPad Pro 13″ 2TB Wi-Fi + Cellular | US$2.500 | US$2.800 | +12% |
| iPad Pro 13″ 2TB Wi-Fi + Cellular, vidro nano-texture | US$2.600 | US$2.900 | +11,5% |
iPads: novos preços no Brasil
No Brasil, o impacto é ainda mais forte. O iPad de 128GB Wi-Fi passou de R$4.500 para R$6.000. O iPad Air de 11 polegadas com 128GB Wi-Fi subiu de R$7.500 para R$10.000. Já o iPad Pro de 11 polegadas com 256GB Wi-Fi foi de R$12.500 para R$17.000.
| Modelo | Preço anterior | Preço novo | Variação |
|---|---|---|---|
| iPad 128GB Wi-Fi | R$4.500 | R$6.000 | +33,3% |
| iPad 128GB Wi-Fi + Cellular | R$6.500 | R$8.000 | +23% |
| iPad 256GB Wi-Fi | R$5.700 | R$7.200 | +26,3% |
| iPad 256GB Wi-Fi + Cellular | R$7.700 | R$9.200 | +19,4% |
| iPad 512GB Wi-Fi | R$8.100 | R$9.600 | +18,5% |
| iPad 512GB Wi-Fi + Cellular | R$10.100 | R$11.600 | +14,8% |
| iPad mini 128GB Wi-Fi | R$6.300 | R$8.000 | +26,9% |
| iPad mini 128GB Wi-Fi + Cellular | R$8.300 | R$10.000 | +20,4% |
| iPad mini 256GB Wi-Fi | R$7.500 | R$9.200 | +22,6% |
| iPad mini 256GB Wi-Fi + Cellular | R$9.500 | R$11.200 | +17,8% |
| iPad mini 512GB Wi-Fi | R$9.900 | R$11.600 | +17,1% |
| iPad mini 512GB Wi-Fi + Cellular | R$11.900 | R$13.600 | +14,2% |
| iPad Air 11″ 128GB Wi-Fi | R$7.500 | R$10.000 | +33,3% |
| iPad Air 11″ 256GB Wi-Fi | R$8.700 | R$11.200 | +28,7% |
| iPad Air 11″ 512GB Wi-Fi | R$11.100 | R$13.600 | +22,5% |
| iPad Air 11″ 1TB Wi-Fi | R$13.500 | R$17.200 | +27,4% |
| iPad Air 11″ 128GB Wi-Fi + Cellular | R$9.500 | R$12.000 | +26,3% |
| iPad Air 11″ 256GB Wi-Fi + Cellular | R$10.700 | R$13.200 | +23,3% |
| iPad Air 11″ 512GB Wi-Fi + Cellular | R$13.100 | R$15.600 | +19% |
| iPad Air 11″ 1TB Wi-Fi + Cellular | R$15.500 | R$19.200 | +23,8% |
| iPad Air 13″ 128GB Wi-Fi | R$10.000 | R$13.000 | +30% |
| iPad Air 13″ 256GB Wi-Fi | R$11.200 | R$14.200 | +26,7% |
| iPad Air 13″ 512GB Wi-Fi | R$13.600 | R$16.600 | +22% |
| iPad Air 13″ 1TB Wi-Fi | R$16.000 | R$20.200 | +26,2% |
| iPad Air 13″ 128GB Wi-Fi + Cellular | R$12.000 | R$15.000 | +25% |
| iPad Air 13″ 256GB Wi-Fi + Cellular | R$13.200 | R$16.200 | +22,7% |
| iPad Air 13″ 512GB Wi-Fi + Cellular | R$15.600 | R$18.600 | +19,2% |
| iPad Air 13″ 1TB Wi-Fi + Cellular | R$18.000 | R$22.200 | +23,3% |
| iPad Pro 11″ 256GB Wi-Fi | R$12.500 | R$17.000 | +36% |
| iPad Pro 11″ 512GB Wi-Fi | R$14.900 | R$19.400 | +30,2% |
| iPad Pro 11″ 1TB Wi-Fi | R$19.700 | R$24.200 | +22,8% |
| iPad Pro 11″ 1TB Wi-Fi, vidro nano-texture | R$24.400 | R$25.400 | +4% |
| iPad Pro 11″ 2TB Wi-Fi | R$24.500 | R$30.200 | +23,2% |
| iPad Pro 11″ 2TB Wi-Fi, vidro nano-texture | R$25.700 | R$31.400 | +22,1% |
| iPad Pro 11″ 256GB Wi-Fi + Cellular | R$14.900 | R$19.400 | +30,2% |
| iPad Pro 11″ 512GB Wi-Fi + Cellular | R$17.300 | R$21.800 | +26% |
| iPad Pro 11″ 1TB Wi-Fi + Cellular | R$22.100 | R$26.600 | +20,3% |
| iPad Pro 11″ 1TB Wi-Fi + Cellular, vidro nano-texture | R$23.300 | R$27.800 | +19,3% |
| iPad Pro 11″ 2TB Wi-Fi + Cellular | R$26.900 | R$32.600 | +21,1% |
| iPad Pro 11″ 2TB Wi-Fi + Cellular, vidro nano-texture | R$28.100 | R$33.800 | +20,2% |
| iPad Pro 13″ 256GB Wi-Fi | R$16.000 | R$20.000 | +25% |
| iPad Pro 13″ 512GB Wi-Fi | R$18.400 | R$22.400 | +21,7% |
| iPad Pro 13″ 1TB Wi-Fi | R$23.200 | R$24.200 | +4,3% |
| iPad Pro 13″ 1TB Wi-Fi, vidro nano-texture | R$24.400 | R$28.400 | +16,3% |
| iPad Pro 13″ 2TB Wi-Fi | R$28.000 | R$33.200 | +18,5% |
| iPad Pro 13″ 2TB Wi-Fi, vidro nano-texture | R$29.200 | R$34.400 | +17,8% |
| iPad Pro 13″ 256GB Wi-Fi + Cellular | R$18.400 | R$22.400 | +21,7% |
| iPad Pro 13″ 512GB Wi-Fi + Cellular | R$20.800 | R$24.800 | +19,2% |
| iPad Pro 13″ 1TB Wi-Fi + Cellular | R$25.600 | R$29.600 | +15,6% |
| iPad Pro 13″ 1TB Wi-Fi + Cellular, vidro nano-texture | R$26.800 | R$30.800 | +14,9% |
| iPad Pro 13″ 2TB Wi-Fi + Cellular | R$30.400 | R$32.600 | +7,2% |
| iPad Pro 13″ 2TB Wi-Fi + Cellular, vidro nano-texture | R$31.600 | R$36.800 | +16,4% |
Macs: novos preços nos Estados Unidos
Na linha Mac, os reajustes atingem desde o MacBook Neo até o Mac Studio. Nos Estados Unidos, o Mac mini M4 com 256GB foi de US$600 para US$800, enquanto o Mac Studio com M3 Ultra subiu de US$4.000 para US$5.300.
| Modelo | Preço anterior | Preço novo | Variação |
|---|---|---|---|
| MacBook Neo 256GB | US$600 | US$700 | 16,6% |
| MacBook Neo 512GB com Touch ID | US$700 | US$800 | 14,2% |
| MacBook Air 13″ M5, 16GB, 512GB | US$1.100 | US$1.300 | 18,1% |
| MacBook Air 15″ M5, 16GB, 512GB | US$1.300 | US$1.500 | 15,3% |
| MacBook Pro 14″ M5, 16GB, 1TB | US$1.700 | US$2.000 | 17,6% |
| MacBook Pro 14″ M5 Pro, 16GB, 1TB | US$2.200 | US$2.500 | 13,6% |
| MacBook Pro 14″ M5 Max, 36GB, 1TB | US$3.600 | US$4.100 | 13,8% |
| MacBook Pro 16″ M5 Pro, 24GB, 1TB | US$2.700 | US$3.000 | 11,1% |
| MacBook Pro 16″ M5 Max, 36GB, 2TB | US$3.900 | US$4.400 | 12,8% |
| Mac mini M4, 16GB, 256GB | US$600 | US$800 | 33,3% |
| Mac mini M4 Pro, 16GB, 512GB | US$1.400 | US$1.600 | 14,2% |
| Mac Studio M4 Max, 36GB, 512GB | US$2.000 | US$2.500 | 25% |
| Mac Studio M3 Ultra, 96GB, 1TB | US$4.000 | US$5.300 | 32,5% |
| iMac M4 2 portas Thunderbolt, 16GB, 256GB | US$1.300 | US$1.500 | 15,3% |
| iMac M4 4 portas Thunderbolt, 16GB, 256GB | US$1.500 | US$1.700 | 13,3% |
Macs: novos preços no Brasil
No Brasil, o MacBook Air de 13 polegadas com M5 passou de R$14.000 para R$16.000. O MacBook Pro de 14 polegadas com M5 foi de R$21.000 para R$25.000. O maior salto absoluto ficou com o Mac Studio M3 Ultra, que subiu de R$52.000 para R$67.000.
| Modelo | Preço anterior | Preço novo | Variação |
|---|---|---|---|
| MacBook Neo 256GB | R$7.300 | R$8.500 | 16,4% |
| MacBook Neo 512GB com Touch ID | R$8.500 | R$9.700 | 14,1% |
| MacBook Air 13″ M5, 16GB, 512GB | R$14.000 | R$16.000 | 14,2% |
| MacBook Air 15″ M5, 16GB, 512GB | R$16.000 | R$18.000 | 12,5% |
| MacBook Pro 14″ M5, 16GB, 1TB | R$21.000 | R$25.000 | 19% |
| MacBook Pro 14″ M5 Pro, 16GB, 1TB | R$27.000 | R$31.000 | 14,8% |
| MacBook Pro 14″ M5 Max, 36GB, 1TB | R$45.000 | R$50.000 | 11,1% |
| MacBook Pro 16″ M5 Pro, 24GB, 1TB | R$34.000 | R$38.000 | 11,7% |
| MacBook Pro 16″ M5 Max, 36GB, 2TB | R$48.000 | R$54.000 | 12,5% |
| Mac mini M4, 16GB, 256GB | R$6.750 | R$9.500 | 40,7% |
| Mac mini M4 Pro, 16GB, 512GB | R$17.000 | R$18.000 | 5,8% |
| Mac Studio M4 Max, 36GB, 512GB | R$26.000 | R$31.000 | 19,2% |
| Mac Studio M3 Ultra, 96GB, 1TB | R$52.000 | R$67.000 | 28,8% |
| iMac M4 2 portas Thunderbolt, 16GB, 256GB | R$15.500 | R$18.000 | 16,1% |
| iMac M4 4 portas Thunderbolt, 16GB, 256GB | R$18.000 | R$20.000 | 11,1% |
Apple TV, HomePod e Vision Pro também ficaram mais caros
Além de iPads e Macs, a Apple reajustou produtos de casa, entretenimento e computação espacial. Nos Estados Unidos, a Apple TV 4K de 64GB passou de US$130 para US$200, e a versão de 128GB foi de US$150 para US$250.
O HomePod subiu de US$300 para US$350, enquanto o HomePod mini passou de US$100 para US$130. O Apple Vision Pro também ficou mais caro: a versão de 256GB passou de US$3.500 para US$3.700, e o modelo de 1TB agora custa US$4.200.
| Modelo | Preço anterior | Preço novo | Variação |
|---|---|---|---|
| Apple TV 4K 64GB | US$130 | US$200 | 53,8% |
| Apple TV 4K 128GB | US$150 | US$250 | 66,6% |
| HomePod | US$300 | US$350 | 16,6% |
| HomePod mini | US$100 | US$130 | 30% |
| Vision Pro 256GB | US$3.500 | US$3.700 | 5,7% |
| Vision Pro 512GB | US$3.700 | US$3.900 | 5,4% |
| Vision Pro 1TB | US$3.900 | US$4.200 | 7,7% |
Apple TV 4K no Brasil
Como HomePod e Vision Pro não são vendidos oficialmente no Brasil, o reajuste local dessa categoria ficou concentrado na Apple TV 4K. A versão de 64GB subiu de R$1.730 para R$2.500, enquanto a de 128GB passou de R$1.950 para R$3.000.
| Modelo | Preço anterior | Preço novo | Variação |
|---|---|---|---|
| Apple TV 4K 64GB | R$1.730 | R$2.500 | 44,5% |
| Apple TV 4K 128GB | R$1.950 | R$3.000 | 53,8% |
O que não subiu, por enquanto?
Os reajustes se concentram em iPads, Macs, Apple TV 4K, HomePods e Vision Pro. Linhas como iPhone, Apple Watch e AirPods não aparecem nessa rodada de aumento.
Ainda assim, a fala da Apple indica que a empresa começou a repassar custos em alguns produtos, o que deixa o mercado em alerta caso a crise de memórias continue nos próximos meses.
Vale a pena comprar agora?
Para quem já estava planejando comprar um Mac, iPad ou Apple TV, o cenário exige comparação de preços. Varejistas podem ainda ter estoque comprado antes do reajuste, o que pode gerar ofertas com valores mais próximos da tabela antiga.
Também vale observar que alguns aumentos foram muito fortes nas versões de entrada, justamente as mais procuradas por estudantes, usuários domésticos e profissionais que querem entrar no ecossistema da Apple gastando menos.
No curto prazo, a recomendação é acompanhar promoções e evitar compras por impulso direto na loja oficial, especialmente em produtos que sofreram aumentos acima de 25% ou 30%.

